販売元
社 名 | 澤村株式会社 |
住 所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目30-1 KVK日本橋浜町ビル7階 |
創 業 | 明治5年4月1日(1872年) |
会社設立 | 大正14年8月25日(1925年) |
資本金 | 1億円(資本剰余金含む)(2020年9月30日現在) |
年間総売上 | 115.1億円(2022年9月30日現在) |
グループ合算売上 | 122.8憶億円(2022年9月30日現在) |
従業員数 | 106名(男性63名/女性43名 2023年9月30日現在) |
澤村グループ総従業員数 | 171名(男性69名/女性102名 2023年9月30日現在) |
アスリートサポートパートナー企業
社 名 | Kプロデュース株式会社 |
住 所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1 キコー横浜ビル311 |
会社設立 | 2015年2月12日 |
資本金 | 800万円(2021年12月1日現在) |
事業内容 | ウェブコンサルティング事業・メディア事業・アスリートサポート事業 |
運営サービス | アスリートとスポンサーを繋ぐマッチングサービス『Find-FC』 |